Nevelőtestület
| Iskolavezetés | |
| Dr. Molnárné Szecskó Ágnes | igazgató |
| Molnár Dénes | igazgatóhelyettes |
| Nagyné Tóth Erzsébet Emese | igazggatóhelyettes |
| Juhász-Héra Andrea | igazgatóhelyettes |
| Tanárok | |
| Ákos Judit Nóra | matematika, kémia |
| Aszalós Bettina | vizuális kultúra |
| Balduccio Salvatore | olasz nyelv |
| Baloghné Tóth Ibolya | német nyelv |
| Barta Zoltán | angol nyelv, történelem |
| Bilen Attila | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv |
| Chrobák Gyula | matematika, fizika |
| Czigle Zsanett | olasz nyelv |
| Csiki Réka Emese | angol nyelv |
| Csire András | matematika |
| Deczky Anikó Éva | francia nyelv |
| Fejérvári Csenge | magyar nyelv és irodalom, latin nyelv |
| Forisek Zsófia | német nyelv |
| Gaál Krisztina | német nyelv |
| Géczi Gergő | biológia, testnevelés |
| Dr. Godó Zoltán Attila | digitális kultúra, biológia |
| Gulyás Éva | olasz nyelv |
| Hajdu Anita | angol nyelv, történelem |
| Haraszti Patrik Zoltán | testnevelés, történelem |
| Juhász-Héra Andrea | ének-zene |
| Juhászné Halmai Szilvia | matematika, kémia |
| Kalóné Lizák Viktória | biológia |
| Kiss József | német nyelv, földrajz |
| Kluknavszky Ágnes Margit | matematika, kémia |
|
Kocsis István Kosztyu Eszter |
német nyelv matematika, német nyelv |
|
Kovács Eszter Kovács Ferenc |
angol nyelv, digitális kultúra magyar nyelv és irodalom, történelem |
| Kun-Jobbágy Sára Szandra | testnevelés, ének-zene |
| László Sándor | fizika, digitális kultúra |
| Lévai Tünde Klára | ének-zene |
| Márkus-Szabó Anikó | történelem, német nyelv |
| Mikeczné Honvári Piroska | orosz nyelv |
| Mokánszki János | biológia, történelem |
| Molnár Dénes | matematika, fizika |
| Molnár Tibor Sándor | matematika, fizika |
| Dr. Molnárné Szecskó Ágnes | magyar nyelv és irodalom, történelem |
| Nagy Miklós | magyar nyelv és irodalom |
| Nagy Szabolcs Gábor | angol nyelv, történelem |
| Nagyné Tóth Erzsébet Emese | olasz nyelv, magyar nyelv és irodalom |
| Nemes Gabriella | olasz nyelv, földrajz |
| Pap-Kaáli Nóra | angol nyelv, történelem |
| Dr. Patonayné Péli Erzsébet | matematika, kémia |
| Pelyvás-Ferenczik Zsófia | olasz nyelv |
| Pósán Enikő Andrea | matematika, kémia |
| Dr. Püskiné Portörő Ágnes | magyar nyelv és irodalom, történelem |
| Dr. Rácz Sándor | történelem, testnevelés |
| Dr. Ráczné Puzsár Ilona | történrelem, földrajz |
| Radnai Gábor | német nyelv, történelem |
| Rudy Róbert | biológia, testnevelés |
| Salga Ákos | testnevelés |
| Sárosiné Glevitzky Kitti | matematika, digitális kultúra |
| Separovics-Zsurina Diana | német nyelv |
| Simcsik Eszter | angol nyelv |
| Simon Anita | német nyelv |
| Sümegi György | földrajz, biológia, digitális kultúra |
| Szabó Elemér Pál | mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, állampolgári ismeretek |
| Szabó István György | matematika |
| Szakál Lászlóné | magyar nyelv és irodalom |
| Szász Panna | olasz nyelv |
| Szilágyi József | testnevelés |
| Szilágyiné Tamási Margit | testnevelés |
| Tardiné Szakács Ágnes Zsuzsanna | történelem, földrajz |
| Tiszlavicz János | matematika, digitális kultúra, fizika |
| Tóth Erzsébet | magyar nyelv és irodalom, történelem |
| Dr. Valastyánné Szigeti Andrea | magyar nyelv és irodalom, német nyelv |
| Varga Tamás | biológia, testnevelés |
| Vékonyné Turcsik Magdolna Rozália | magyar nyelv és iodalom, történelem |
| Veres-Szabó Fruzsina | olasz nyelv, matematika olasz nyelven |
| Iskolapszichológus | |
| Vértesi Marianna | |
| Rendszergazda | |
| Venczel József | |
| Könyvtáros | |
| Vizi Attila | |
| Titkárság, irodai ügyintézés | |
| Benes Csilla | |
| Dézsi István | |
| Kőszegi Erzsébet | |
| Molnárné Székelyhidi Ágnes |